搜索排行

排行榜首页

热门游戏 搜索次数 变化趋势 上榜天数   相关链接
1 红色警戒3 18318  +24% 124 新闻 图片
2 cs 10133  +20% 124 新闻 图片
3 仙剑奇侠传4 9221  +32% 124 新闻 图片
4 极品飞车11 4692  +22% 124 新闻 图片
5 特种部队 4193  +19% 124 新闻 图片
6 穿越火线 3538  +73% 124 新闻 图片
7 天龙八部 3114  -1% 123 新闻 图片
8 暗黑破坏神2 2813  +16% 124 新闻 图片
9 使命召唤4 2552  +17% 123 新闻 图片
10 实况足球2008 1731  0% 0 新闻 图片
11 三国群英传7 1583  +24% 123 新闻 图片
12 鬼泣4 1577  +18% 123 新闻 图片
13 真三国无双5 1539  +16% 124 新闻 图片
14 三国战记 1406  +25% 123 新闻 图片
15 帝国时代3 1398  0% 0 新闻 图片
16 qq飞车 1314  +49% 123 新闻 图片
17 侠盗飞车 1256  +22% 123 新闻 图片
18 qq炫舞 1247  +31% 123 新闻 图片
19 nba2008 972  +29% 123 新闻 图片
20 流星蝴蝶剑 950  +20% 123 新闻 图片
21 连连看 791  -7% 123 新闻 图片
22 超级玛丽 642  +22% 123 新闻 图片
23 忍者神龟 580  +32% 124 新闻 图片
24 寂静岭 511  +15% 123 新闻 图片
25 征服 482  +1% 123 新闻 图片
26 血战上海滩 468  +15% 123 新闻 图片
27 古墓丽影 467  +1% 123 新闻 图片
28 梦幻西游 457  +28% 123 新闻 图片
29 荣誉勋章 456  +14% 123 新闻 图片
30 使命召唤5 453  0% 123 新闻 图片
31 祖玛 448  +2% 123 新闻 图片
32 问道 431  +48% 123 新闻 图片
33 圣安地列斯 427  +55% 121 新闻 图片
34 红警3 426  +13% 123 新闻 图片
35 封神榜 410  +9% 123 新闻 图片
36 街头篮球 385  +35% 1 新闻 图片
37 口袋妖怪 377  +52% 2 新闻 图片
38 共和国之辉 372  +29% 1 新闻 图片
39 波斯王子 368  +5% 6 新闻 图片
40 刺客信条 346  +13% 119 新闻 图片
41 恐龙快打 343  +3% 121 新闻 图片
42 红警2 340  0% 123 新闻 图片
43 明星三缺一 340  +7% 123 新闻 图片
44 英雄无敌 332  +26% 122 新闻 图片
45 轩辕剑 330  +20% 122 新闻 图片
46 斗地主 315  +12% 123 新闻 图片
47 罪恶都市 303  +19% 1 新闻 图片
48 孢子 299  0% 0 新闻 图片
49 街头霸王 283  +12% 1 新闻 图片
50 孤胆枪手 269  +21% 1 新闻 图片
©2008 GouGou   设狗狗为首页  |  下载迅雷  |  免责声明  |  有害内容举报