搜索排行

排行榜首页

热门人物 搜索次数 变化趋势 上榜天数 相关专辑   相关链接
1 成龙 16645  0% 255 相关专辑 新闻 图片
2 刘德华 15524  -14% 255 相关专辑 新闻 图片
3 周星驰 14703  -16% 255 相关专辑 新闻 图片
4 李连杰 11344  +1% 255 相关专辑 新闻 图片
5 任达华 11186  -13% 53 相关专辑 新闻 图片
6 周杰伦 8494  -15% 255 相关专辑 新闻 图片
7 陈小春 8236  -39% 230 相关专辑 新闻 图片
8 郭德纲 7507  +21% 255 相关专辑 新闻 图片
9 林正英 7329  -26% 255 相关专辑 新闻 图片
10 周润发 6933  +1% 255 相关专辑 新闻 图片
11 郑伊健 4998  -18% 53 相关专辑 新闻 图片
12 梁朝伟 4460  -19% 53 相关专辑 新闻 图片
13 东方神起 4294  -31% 255 相关专辑 新闻 图片
14 范冰冰 4271  -9% 53 相关专辑 新闻 图片
15 古天乐 3220  -44% 50 相关专辑 新闻 图片
16 she 3162  +4% 255 相关专辑 新闻 图片
17 张学友 3152  -21% 255 相关专辑 新闻 图片
18 super junior 2974  -11% 255 相关专辑 新闻 图片
19 赵本山 2956  +9% 255 相关专辑 新闻 图片
20 蔡依林 2954  -1% 255 相关专辑 新闻 图片
21 黄秋生 2906  -19% 30 相关专辑 新闻 图片
22 谢霆锋 2756  -7% 230 相关专辑 新闻 图片
23 韩庚 2604  -12% 53 相关专辑 新闻 图片
24 洪金宝 2264  -20% 53 相关专辑 新闻 图片
25 王力宏 1913  -20% 255 相关专辑 新闻 图片
26 李小龙 1823  -23% 53 相关专辑 新闻 图片
27 任贤齐 1737  -2% 255 相关专辑 新闻 图片
28 甄子丹 1559  -36% 255 相关专辑 新闻 图片
29 李孝利 1554  -20% 255 相关专辑 新闻 图片
30 潘长江 1454  -7% 53 相关专辑 新闻 图片
31 王心凌 1434  -8% 230 相关专辑 新闻 图片
32 蔡妍 1406  +3% 255 相关专辑 新闻 图片
33 张国荣 1378  -16% 53 相关专辑 新闻 图片
34 宫崎骏 1280  +15% 53 相关专辑 新闻 图片
35 beyond 1221  -28% 255 相关专辑 新闻 图片
36 张韶涵 1209  -26% 230 相关专辑 新闻 图片
37 郑源 1192  -16% 226 相关专辑 新闻 图片
38 林心如 1192  -30% 230 相关专辑 新闻 图片
39 徐锦江 1172  -10% 30 相关专辑 新闻 图片
40 李贞贤 1144  -4% 255 相关专辑 新闻 图片
41 王菲 1115  -4% 53 相关专辑 新闻 图片
42 刘亦菲 1111  -13% 230 相关专辑 新闻 图片
43 陈冠希 1084  -11% 100 相关专辑 新闻 图片
44 张栋梁 1081  +4% 53 相关专辑 新闻 图片
45 刘若英 1070  -22% 255 相关专辑 新闻 图片
46 孙燕姿 1063  -13% 255 相关专辑 新闻 图片
47 韩雪 1005  -8% 53 相关专辑 新闻 图片
48 迈克尔杰克逊 999  +44% 227 相关专辑 新闻 图片
49 林俊杰 977  -16% 230 相关专辑 新闻 图片
50 梁静茹 962  -13% 230 相关专辑 新闻 图片
©2007 GouGou   设狗狗为首页  |  下载迅雷  |  免责声明  |  有害内容举报